Perp DEX ファンディングレート比較
取引所間のFR差からアービトラージ機会を発見する(レートは1時間あたり)
FR差が異常に大きい銘柄は流動性リスクがある可能性があります。片方の取引所で流動性が極端に低い場合はアービトラージが困難です。
FR一覧(現在のFR/時間・237銘柄)最終更新: 14分前 · 行の詳細から推移チャートへ
| 銘柄 | HyperLiquid | Lighter | Extended | Variational | Pacifica | RISEx | Hotstuff | FR差 | L/S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATGAS 流動性要確認 | — | -0.0575% | — | -0.0094% | -0.0089% | — | -0.0200% | +0.0486% 年率 +425.86% | L: LTRS: PAC | 詳細 |
STRC 流動性要確認 | — | +0.0328% | — | +0.0048% | — | — | — | +0.0280% 年率 +245.5% | L: VARS: LTR | 詳細 |
IMX 流動性要確認 | +0.0013% | — | — | -0.0268% | — | — | — | +0.0280% 年率 +245.43% | L: VARS: HL | 詳細 |
WTI 流動性要確認 | — | -0.0246% | +0.0001% | — | — | — | — | +0.0247% 年率 +216.37% | L: LTRS: EXT | 詳細 |
W 流動性要確認 | -0.0030% | — | — | -0.0265% | — | — | — | +0.0236% 年率 +206.61% | L: VARS: HL | 詳細 |
EWY 流動性要確認 | — | +0.0011% | — | +0.0013% | — | — | +0.0206% | +0.0195% 年率 +170.82% | L: LTRS: HOT | 詳細 |
PROVE 流動性要確認 | -0.0115% | -0.0158% | — | +0.0013% | — | — | — | +0.0171% 年率 +149.36% | L: LTRS: VAR | 詳細 |
SPCX 流動性要確認 | — | -0.0113% | — | +0.0042% | +0.0013% | — | — | +0.0155% 年率 +135.37% | L: LTRS: VAR | 詳細 |
MOVE 流動性要確認 | -0.0142% | — | — | +0.0013% | — | — | — | +0.0154% 年率 +135.16% | L: HLS: VAR | 詳細 |
RKLB 流動性要確認 | — | +0.0009% | +0.0149% | +0.0054% | — | — | — | +0.0140% 年率 +122.64% | L: LTRS: EXT | 詳細 |
SPX 流動性要確認 | -0.0120% | +0.0012% | +0.0013% | -0.0050% | — | — | — | +0.0133% 年率 +116.16% | L: HLS: EXT | 詳細 |
MSFT 流動性要確認 | — | +0.0004% | — | +0.0000% | — | — | -0.0128% | +0.0132% 年率 +115.63% | L: HOTS: LTR | 詳細 |
SOXL 流動性要確認 | — | +0.0092% | +0.0177% | +0.0052% | — | — | — | +0.0125% 年率 +109.32% | L: VARS: EXT | 詳細 |
POPCAT 流動性要確認 | -0.0037% | +0.0012% | -0.0050% | -0.0112% | — | — | — | +0.0124% 年率 +108.38% | L: VARS: LTR | 詳細 |
ALT 流動性要確認 | -0.0122% | — | — | +0.0001% | — | — | — | +0.0123% 年率 +107.49% | L: HLS: VAR | 詳細 |
CL 流動性要確認 | — | — | +0.0004% | -0.0023% | -0.0114% | — | — | +0.0118% 年率 +103.21% | L: PACS: EXT | 詳細 |
NOT 流動性要確認 | +0.0013% | — | — | -0.0095% | — | — | — | +0.0107% 年率 +94% | L: VARS: HL | 詳細 |
CRWV 流動性要確認 | — | +0.0004% | -0.0099% | — | — | — | — | +0.0103% 年率 +90.23% | L: EXTS: LTR | 詳細 |
NBIS 流動性要確認 | — | +0.0103% | +0.0049% | +0.0000% | — | — | — | +0.0103% 年率 +90.23% | L: VARS: LTR | 詳細 |
NXPC 流動性要確認 | +0.0013% | — | — | -0.0089% | — | — | — | +0.0101% 年率 +88.75% | L: VARS: HL | 詳細 |
DELL 流動性要確認 | — | +0.0101% | +0.0000% | — | — | — | — | +0.0101% 年率 +88.48% | L: EXTS: LTR | 詳細 |
HOOD 流動性要確認 | — | +0.0101% | — | +0.0000% | +0.0013% | — | — | +0.0101% 年率 +88.48% | L: VARS: LTR | 詳細 |
YGG 流動性要確認 | -0.0087% | — | — | +0.0013% | — | — | — | +0.0100% 年率 +87.17% | L: HLS: VAR | 詳細 |
ASML 流動性要確認 | — | +0.0004% | +0.0101% | — | — | — | — | +0.0097% 年率 +84.97% | L: LTRS: EXT | 詳細 |
BIGTIME 流動性要確認 | -0.0080% | — | — | +0.0013% | — | — | — | +0.0092% 年率 +81.01% | L: HLS: VAR | 詳細 |
S 流動性要確認 | -0.0044% | +0.0012% | +0.0013% | -0.0079% | — | — | — | +0.0092% 年率 +80.93% | L: VARS: EXT | 詳細 |
XPT 流動性要確認 | — | +0.0009% | +0.0101% | +0.0095% | — | — | — | +0.0092% 年率 +80.59% | L: LTRS: EXT | 詳細 |
KAS 流動性要確認 | +0.0013% | — | — | -0.0079% | — | — | — | +0.0092% 年率 +80.56% | L: VARS: HL | 詳細 |
SUSHI 流動性要確認 | -0.0078% | — | — | +0.0013% | — | — | — | +0.0091% 年率 +79.62% | L: HLS: VAR | 詳細 |
PENGU 流動性要確認 | -0.0091% | -0.0019% | -0.0006% | -0.0041% | -0.0037% | — | — | +0.0085% 年率 +74.27% | L: HLS: EXT | 詳細 |
TRUMP 流動性要確認 | -0.0047% | -0.0020% | +0.0013% | -0.0071% | -0.0036% | — | — | +0.0084% 年率 +73.79% | L: VARS: EXT | 詳細 |
POL 流動性要確認 | +0.0013% | -0.0009% | — | -0.0072% | — | — | — | +0.0084% 年率 +73.76% | L: VARS: HL | 詳細 |
STABLE 流動性要確認 | -0.0070% | +0.0011% | — | +0.0013% | — | — | — | +0.0082% 年率 +72.22% | L: HLS: VAR | 詳細 |
ETHFI 流動性要確認 | +0.0013% | +0.0012% | — | -0.0063% | — | — | — | +0.0075% 年率 +65.96% | L: VARS: HL | 詳細 |
2Z 流動性要確認 | -0.0012% | +0.0005% | — | -0.0010% | -0.0070% | — | — | +0.0075% 年率 +65.74% | L: PACS: LTR | 詳細 |
SUPER 流動性要確認 | -0.0061% | — | — | +0.0013% | — | — | — | +0.0074% 年率 +64.66% | L: HLS: VAR | 詳細 |
STRK 流動性要確認 | -0.0061% | +0.0012% | -0.0010% | +0.0007% | +0.0013% | — | — | +0.0073% 年率 +64.31% | L: HLS: PAC | 詳細 |
LITE 流動性要確認 | — | +0.0004% | -0.0064% | +0.0000% | — | — | — | +0.0068% 年率 +59.57% | L: EXTS: LTR | 詳細 |
LIT 流動性要確認 | -0.0046% | +0.0012% | -0.0013% | — | -0.0039% | -0.0055% | — | +0.0067% 年率 +58.53% | L: RSXS: LTR | 詳細 |
CRCL 流動性要確認 | — | +0.0079% | — | +0.0021% | +0.0013% | — | — | +0.0067% 年率 +58.25% | L: PACS: LTR | 詳細 |
0G 流動性要確認 | -0.0053% | +0.0012% | — | +0.0013% | — | — | — | +0.0066% 年率 +57.56% | L: HLS: VAR | 詳細 |
URNM 流動性要確認 | — | — | — | -0.0049% | +0.0013% | — | — | +0.0062% 年率 +54.2% | L: VARS: PAC | 詳細 |
1000BONK 流動性要確認 | — | +0.0010% | +0.0013% | -0.0046% | — | — | — | +0.0059% 年率 +51.38% | L: VARS: EXT | 詳細 |
MRVL 流動性要確認 | — | +0.0069% | +0.0082% | +0.0025% | — | — | — | +0.0057% 年率 +50.02% | L: VARS: EXT | 詳細 |
ICP クリプト Perp | -0.0044% | +0.0011% | — | -0.0035% | +0.0013% | — | — | +0.0057% 年率 +49.7% | L: HLS: PAC | 詳細 |
1000FLOKI クリプト Perp | — | +0.0012% | — | -0.0044% | — | — | — | +0.0056% 年率 +48.81% | L: VARS: LTR | 詳細 |
CRO クリプト Perp | — | +0.0012% | — | -0.0043% | — | — | — | +0.0055% 年率 +48.49% | L: VARS: LTR | 詳細 |
SNX クリプト Perp | -0.0040% | — | +0.0013% | +0.0013% | — | — | — | +0.0053% 年率 +46.78% | L: HLS: EXT | 詳細 |
BRENTOIL 商品 Perp | — | -0.0123% | — | — | — | — | -0.0071% | +0.0052% 年率 +45.55% | L: LTRS: HOT | 詳細 |
MINA クリプト Perp | -0.0039% | — | — | +0.0013% | — | — | — | +0.0052% 年率 +45.25% | L: HLS: VAR | 詳細 |
ZEC クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | +0.0013% | +0.0013% | +0.0024% | -0.0027% | +0.0051% 年率 +44.97% | L: HOTS: RSX | 詳細 |
SKHYNIX 株 Perp | — | — | -0.0051% | — | -0.0001% | — | — | +0.0050% 年率 +44.03% | L: EXTS: PAC | 詳細 |
STXX クリプト Perp | — | — | -0.0050% | +0.0000% | — | — | — | +0.0050% 年率 +43.8% | L: EXTS: VAR | 詳細 |
CRV クリプト Perp | -0.0036% | +0.0012% | +0.0013% | -0.0005% | +0.0013% | — | — | +0.0049% 年率 +42.57% | L: HLS: EXT | 詳細 |
HYPE クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | -0.0006% | +0.0013% | +0.0018% | +0.0041% | +0.0047% 年率 +41.02% | L: VARS: HOT | 詳細 |
APT クリプト Perp | -0.0033% | +0.0012% | +0.0013% | -0.0018% | — | — | — | +0.0046% 年率 +40.16% | L: HLS: EXT | 詳細 |
ZRO クリプト Perp | +0.0024% | +0.0012% | +0.0013% | -0.0021% | -0.0010% | — | — | +0.0046% 年率 +40.03% | L: VARS: HL | 詳細 |
NEO クリプト Perp | -0.0032% | — | — | +0.0013% | — | — | — | +0.0045% 年率 +39.29% | L: HLS: VAR | 詳細 |
GRASS クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | -0.0031% | — | — | — | +0.0044% 年率 +38.72% | L: VARS: EXT | 詳細 |
WLFI クリプト Perp | -0.0010% | +0.0012% | +0.0033% | +0.0009% | +0.0013% | — | — | +0.0043% 年率 +37.77% | L: HLS: EXT | 詳細 |
SOL クリプト Perp | -0.0030% | +0.0012% | +0.0013% | +0.0000% | +0.0013% | +0.0011% | -0.0009% | +0.0043% 年率 +37.69% | L: HLS: EXT | 詳細 |
WIF クリプト Perp | -0.0010% | +0.0012% | +0.0013% | -0.0030% | -0.0028% | — | — | +0.0043% 年率 +37.25% | L: VARS: EXT | 詳細 |
DOT クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | -0.0030% | +0.0005% | — | — | — | +0.0043% 年率 +37.23% | L: EXTS: HL | 詳細 |
kBONK クリプト Perp | -0.0041% | — | — | — | +0.0001% | — | — | +0.0042% 年率 +36.55% | L: HLS: PAC | 詳細 |
OP クリプト Perp | -0.0010% | +0.0012% | +0.0013% | -0.0028% | — | — | — | +0.0041% 年率 +36.28% | L: VARS: EXT | 詳細 |
EWJ 指数 Perp | — | — | — | +0.0000% | — | — | +0.0041% | +0.0041% 年率 +35.92% | L: VARS: HOT | 詳細 |
kPEPE クリプト Perp | +0.0005% | — | — | — | -0.0036% | — | — | +0.0041% 年率 +35.65% | L: PACS: HL | 詳細 |
SEI クリプト Perp | -0.0009% | +0.0012% | +0.0013% | -0.0028% | — | — | — | +0.0041% 年率 +35.49% | L: VARS: EXT | 詳細 |
ARM 株 Perp | — | +0.0004% | +0.0039% | +0.0000% | — | — | — | +0.0039% 年率 +34.16% | L: VARS: EXT | 詳細 |
RENDER クリプト Perp | +0.0013% | — | — | -0.0026% | — | — | — | +0.0039% 年率 +34.14% | L: VARS: HL | 詳細 |
TAO クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | -0.0025% | -0.0006% | +0.0013% | — | +0.0038% 年率 +33.35% | L: VARS: RSX | 詳細 |
ARB クリプト Perp | -0.0025% | +0.0012% | +0.0013% | -0.0006% | -0.0010% | — | — | +0.0038% 年率 +32.98% | L: HLS: EXT | 詳細 |
ZETA クリプト Perp | -0.0050% | — | — | -0.0087% | — | — | — | +0.0037% 年率 +32.18% | L: VARS: HL | 詳細 |
TSLA 株 Perp | — | +0.0004% | — | +0.0040% | +0.0013% | — | +0.0012% | +0.0036% 年率 +31.56% | L: LTRS: VAR | 詳細 |
TRX クリプト Perp | -0.0036% | -0.0051% | -0.0071% | -0.0059% | — | — | — | +0.0035% 年率 +30.8% | L: EXTS: HL | 詳細 |
TSM 株 Perp | — | +0.0035% | +0.0010% | +0.0000% | — | — | — | +0.0035% 年率 +30.66% | L: VARS: LTR | 詳細 |
NVDA 株 Perp | — | +0.0004% | — | +0.0019% | +0.0013% | — | +0.0039% | +0.0035% 年率 +30.66% | L: LTRS: HOT | 詳細 |
MOODENG クリプト Perp | -0.0022% | — | +0.0013% | +0.0013% | — | — | — | +0.0035% 年率 +30.61% | L: HLS: EXT | 詳細 |
RUNE クリプト Perp | -0.0022% | — | — | +0.0013% | — | — | — | +0.0034% 年率 +30.11% | L: HLS: VAR | 詳細 |
DRAM 商品 Perp | — | +0.0004% | +0.0034% | +0.0000% | — | — | — | +0.0034% 年率 +29.78% | L: VARS: EXT | 詳細 |
TRB クリプト Perp | -0.0021% | — | — | +0.0013% | — | — | — | +0.0034% 年率 +29.6% | L: HLS: VAR | 詳細 |
JUP クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | -0.0004% | -0.0020% | +0.0003% | — | — | +0.0032% 年率 +28.13% | L: VARS: HL | 詳細 |
BTC クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | +0.0013% | +0.0006% | +0.0016% | -0.0016% | +0.0032% 年率 +28.06% | L: HOTS: RSX | 詳細 |
XLM クリプト Perp | -0.0019% | +0.0012% | +0.0013% | +0.0004% | — | — | — | +0.0032% 年率 +27.96% | L: HLS: EXT | 詳細 |
WLD クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | -0.0005% | -0.0019% | +0.0013% | — | — | +0.0032% 年率 +27.76% | L: VARS: PAC | 詳細 |
UNI クリプト Perp | +0.0001% | +0.0012% | +0.0013% | -0.0018% | +0.0008% | — | — | +0.0031% 年率 +27.32% | L: VARS: EXT | 詳細 |
XAG 商品 Perp | — | +0.0032% | +0.0004% | +0.0001% | +0.0013% | — | — | +0.0031% 年率 +27.24% | L: VARS: LTR | 詳細 |
IO クリプト Perp | -0.0018% | — | — | +0.0013% | — | — | — | +0.0031% 年率 +26.84% | L: HLS: VAR | 詳細 |
PAXG クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | — | +0.0013% | -0.0017% | — | — | +0.0030% 年率 +26.2% | L: PACS: VAR | 詳細 |
AVAX クリプト Perp | +0.0013% | +0.0005% | +0.0013% | -0.0017% | +0.0008% | — | — | +0.0030% 年率 +26.12% | L: VARS: EXT | 詳細 |
TIA クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0008% | -0.0017% | — | — | — | +0.0029% 年率 +25.73% | L: VARS: HL | 詳細 |
FIL クリプト Perp | +0.0013% | +0.0016% | +0.0013% | -0.0012% | — | — | — | +0.0028% 年率 +24.83% | L: VARS: LTR | 詳細 |
US500 指数 Perp | — | -0.0028% | — | +0.0000% | — | — | — | +0.0028% 年率 +24.53% | L: LTRS: VAR | 詳細 |
INJ クリプト Perp | +0.0013% | — | — | -0.0015% | — | — | — | +0.0027% 年率 +23.87% | L: VARS: HL | 詳細 |
JTO クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | — | -0.0014% | — | — | — | +0.0027% 年率 +23.64% | L: VARS: HL | 詳細 |
ALGO クリプト Perp | +0.0013% | — | — | -0.0014% | — | — | — | +0.0027% 年率 +23.3% | L: VARS: HL | 詳細 |
ETH クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | -0.0002% | -0.0007% | +0.0012% | -0.0013% | +0.0026% 年率 +22.78% | L: HOTS: EXT | 詳細 |
VIRTUAL クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | -0.0013% | +0.0013% | — | — | +0.0026% 年率 +22.59% | L: VARS: EXT | 詳細 |
PIEVERSE クリプト Perp | — | — | +0.0038% | +0.0013% | — | — | — | +0.0026% 年率 +22.34% | L: VARS: EXT | 詳細 |
LTC クリプト Perp | -0.0013% | +0.0012% | -0.0001% | -0.0005% | +0.0013% | — | — | +0.0025% 年率 +22.1% | L: HLS: PAC | 詳細 |
GALA クリプト Perp | -0.0028% | — | — | -0.0004% | — | — | — | +0.0024% 年率 +21.37% | L: HLS: VAR | 詳細 |
DASH クリプト Perp | +0.0001% | +0.0003% | — | -0.0021% | — | — | — | +0.0024% 年率 +21.32% | L: VARS: LTR | 詳細 |
XRP クリプト Perp | -0.0011% | +0.0005% | +0.0013% | -0.0005% | +0.0003% | +0.0003% | +0.0007% | +0.0024% 年率 +20.61% | L: HLS: EXT | 詳細 |
HBAR クリプト Perp | +0.0013% | +0.0006% | — | -0.0010% | — | — | — | +0.0023% 年率 +20.02% | L: VARS: HL | 詳細 |
ATOM クリプト Perp | +0.0013% | — | +0.0013% | -0.0010% | — | — | — | +0.0023% 年率 +19.74% | L: VARS: EXT | 詳細 |
SKY クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | — | -0.0008% | — | — | — | +0.0021% 年率 +18.22% | L: VARS: HL | 詳細 |
SUI クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | -0.0002% | -0.0008% | — | — | +0.0021% 年率 +18.01% | L: PACS: EXT | 詳細 |
INTC 株 Perp | — | +0.0004% | — | +0.0024% | — | — | — | +0.0020% 年率 +17.64% | L: LTRS: VAR | 詳細 |
ANIME クリプト Perp | -0.0007% | — | — | +0.0013% | — | — | — | +0.0020% 年率 +17.22% | L: HLS: VAR | 詳細 |
ORDI クリプト Perp | +0.0013% | — | — | -0.0007% | — | — | — | +0.0020% 年率 +17.16% | L: VARS: HL | 詳細 |
VINE クリプト Perp | +0.0013% | — | — | +0.0032% | — | — | — | +0.0019% 年率 +17.06% | L: HLS: VAR | 詳細 |
SNDK 株 Perp | — | +0.0072% | — | +0.0053% | — | — | — | +0.0019% 年率 +16.94% | L: VARS: LTR | 詳細 |
BCH クリプト Perp | -0.0001% | +0.0012% | +0.0013% | -0.0006% | +0.0013% | — | — | +0.0019% 年率 +16.78% | L: VARS: EXT | 詳細 |
ENA クリプト Perp | -0.0006% | +0.0012% | +0.0013% | -0.0006% | +0.0013% | — | — | +0.0019% 年率 +16.66% | L: VARS: EXT | 詳細 |
XAU 商品 Perp | — | +0.0023% | +0.0004% | +0.0017% | +0.0013% | — | — | +0.0019% 年率 +16.64% | L: EXTS: LTR | 詳細 |
SAND クリプト Perp | -0.0032% | — | — | -0.0015% | — | — | — | +0.0018% 年率 +15.35% | L: HLS: VAR | 詳細 |
MON クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | -0.0005% | +0.0013% | +0.0013% | — | — | +0.0018% 年率 +15.33% | L: EXTS: PAC | 詳細 |
USDJPY FX Perp | — | +0.0000% | +0.0004% | — | +0.0013% | — | -0.0005% | +0.0018% 年率 +15.33% | L: HOTS: PAC | 詳細 |
MELANIA クリプト Perp | +0.0013% | — | +0.0013% | +0.0030% | — | — | — | +0.0017% 年率 +15.28% | L: HLS: VAR | 詳細 |
LINK クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | -0.0004% | +0.0013% | — | — | +0.0017% 年率 +15.11% | L: VARS: EXT | 詳細 |
BIO クリプト Perp | -0.0004% | +0.0012% | — | +0.0013% | — | — | — | +0.0017% 年率 +14.64% | L: HLS: VAR | 詳細 |
MORPHO クリプト Perp | -0.0003% | +0.0012% | — | +0.0013% | — | — | — | +0.0016% 年率 +13.7% | L: HLS: VAR | 詳細 |
BNB クリプト Perp | -0.0001% | +0.0012% | +0.0013% | -0.0002% | +0.0013% | +0.0012% | +0.0010% | +0.0015% 年率 +12.87% | L: VARS: EXT | 詳細 |
AAVE クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | +0.0002% | -0.0001% | +0.0012% | — | +0.0014% 年率 +12.54% | L: PACS: EXT | 詳細 |
COIN 株 Perp | — | +0.0014% | — | +0.0000% | — | — | — | +0.0014% 年率 +12.26% | L: VARS: LTR | 詳細 |
PLTR 株 Perp | — | +0.0004% | — | +0.0000% | +0.0013% | — | -0.0001% | +0.0014% 年率 +11.83% | L: HOTS: PAC | 詳細 |
DOGE クリプト Perp | -0.0000% | +0.0012% | +0.0013% | +0.0013% | +0.0013% | +0.0012% | — | +0.0013% 年率 +11.64% | L: HLS: EXT | 詳細 |
PUMP クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | — | +0.0000% | — | — | +0.0013% 年率 +11.26% | L: PACS: EXT | 詳細 |
MNT クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | +0.0000% | — | — | — | +0.0013% 年率 +11.18% | L: VARS: EXT | 詳細 |
COPPER 商品 Perp | — | — | — | +0.0000% | +0.0013% | — | — | +0.0013% 年率 +10.95% | L: VARS: PAC | 詳細 |
EURUSD FX Perp | — | +0.0000% | — | — | +0.0013% | — | +0.0006% | +0.0013% 年率 +10.95% | L: LTRS: PAC | 詳細 |
MSTR 株 Perp | — | +0.0004% | — | +0.0000% | +0.0013% | — | — | +0.0013% 年率 +10.95% | L: VARS: PAC | 詳細 |
UMA クリプト Perp | +0.0001% | — | — | +0.0013% | — | — | — | +0.0012% 年率 +10.42% | L: HLS: VAR | 詳細 |
ADA クリプト Perp | +0.0002% | +0.0012% | +0.0013% | +0.0013% | +0.0004% | — | — | +0.0011% 年率 +9.86% | L: HLS: EXT | 詳細 |
GOOGL 株 Perp | — | +0.0004% | — | +0.0005% | +0.0013% | — | +0.0015% | +0.0011% 年率 +9.64% | L: LTRS: HOT | 詳細 |
META 株 Perp | — | +0.0004% | — | +0.0000% | — | — | +0.0011% | +0.0011% 年率 +9.64% | L: VARS: HOT | 詳細 |
VVV クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | +0.0013% | — | +0.0021% | — | +0.0009% 年率 +7.96% | L: LTRS: RSX | 詳細 |
IOTA クリプト Perp | +0.0013% | — | — | +0.0004% | — | — | — | +0.0008% 年率 +7.13% | L: VARS: HL | 詳細 |
QNT クリプト Perp | — | +0.0004% | — | +0.0011% | — | — | — | +0.0007% 年率 +6.5% | L: LTRS: VAR | 詳細 |
ZK クリプト Perp | +0.0012% | +0.0012% | — | +0.0006% | +0.0013% | — | — | +0.0006% 年率 +5.5% | L: VARS: PAC | 詳細 |
ORCL 株 Perp | — | +0.0014% | — | +0.0019% | — | — | — | +0.0005% 年率 +4.74% | L: LTRS: VAR | 詳細 |
AAPL 株 Perp | — | +0.0004% | — | — | — | — | -0.0001% | +0.0005% 年率 +4.38% | L: HOTS: LTR | 詳細 |
STX クリプト Perp | -0.0031% | — | — | -0.0035% | — | — | — | +0.0004% 年率 +3.72% | L: VARS: HL | 詳細 |
QQQ 指数 Perp | — | +0.0032% | — | +0.0028% | — | — | — | +0.0004% 年率 +3.53% | L: VARS: LTR | 詳細 |
AAOI 株 Perp | — | +0.0004% | — | +0.0000% | — | — | — | +0.0004% 年率 +3.5% | L: VARS: LTR | 詳細 |
AMD 株 Perp | — | +0.0004% | — | +0.0000% | — | — | — | +0.0004% 年率 +3.5% | L: VARS: LTR | 詳細 |
AVGO 株 Perp | — | +0.0004% | +0.0000% | — | — | — | — | +0.0004% 年率 +3.5% | L: EXTS: LTR | 詳細 |
CBRS クリプト Perp | — | +0.0004% | — | +0.0000% | — | — | — | +0.0004% 年率 +3.5% | L: VARS: LTR | 詳細 |
GME 株 Perp | — | +0.0004% | — | +0.0000% | — | — | — | +0.0004% 年率 +3.5% | L: VARS: LTR | 詳細 |
MU 株 Perp | — | +0.0004% | — | +0.0000% | — | — | — | +0.0004% 年率 +3.5% | L: VARS: LTR | 詳細 |
NOK 株 Perp | — | +0.0004% | — | +0.0000% | — | — | — | +0.0004% 年率 +3.5% | L: VARS: LTR | 詳細 |
QCOM 株 Perp | — | +0.0004% | +0.0000% | +0.0000% | — | — | — | +0.0004% 年率 +3.5% | L: EXTS: LTR | 詳細 |
OPENAI 株 Perp | — | +0.0003% | — | +0.0006% | — | — | — | +0.0003% 年率 +2.85% | L: LTRS: VAR | 詳細 |
COMP クリプト Perp | +0.0009% | — | — | +0.0013% | — | — | — | +0.0003% 年率 +2.69% | L: HLS: VAR | 詳細 |
XPD 商品 Perp | — | +0.0003% | — | +0.0000% | — | — | — | +0.0003% 年率 +2.63% | L: VARS: LTR | 詳細 |
NEAR クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | +0.0013% | +0.0013% | +0.0010% | — | +0.0003% 年率 +2.38% | L: RSXS: EXT | 詳細 |
FOGO クリプト Perp | +0.0013% | +0.0010% | — | +0.0013% | — | — | — | +0.0003% 年率 +2.19% | L: LTRS: VAR | 詳細 |
SKR クリプト Perp | +0.0013% | +0.0010% | — | — | — | — | — | +0.0003% 年率 +2.19% | L: LTRS: HL | 詳細 |
ZORA クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | +0.0011% | — | — | — | +0.0002% 年率 +2.03% | L: VARS: EXT | 詳細 |
ANTHROPIC 株 Perp | — | +0.0004% | — | +0.0006% | — | — | — | +0.0002% 年率 +1.97% | L: LTRS: VAR | 詳細 |
BERA クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | +0.0011% | — | — | — | +0.0002% 年率 +1.85% | L: VARS: EXT | 詳細 |
AMZN 株 Perp | — | +0.0004% | — | — | — | — | +0.0002% | +0.0002% 年率 +1.75% | L: HOTS: LTR | 詳細 |
AZTEC クリプト Perp | +0.0013% | +0.0011% | +0.0013% | +0.0013% | — | — | — | +0.0002% 年率 +1.75% | L: LTRS: EXT | 詳細 |
ENS クリプト Perp | +0.0013% | — | — | +0.0011% | — | — | — | +0.0002% 年率 +1.6% | L: VARS: HL | 詳細 |
AERO クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | +0.0013% | — | +0.0014% | — | +0.0002% 年率 +1.52% | L: LTRS: RSX | 詳細 |
CELO クリプト Perp | +0.0011% | — | — | +0.0013% | — | — | — | +0.0002% 年率 +1.37% | L: HLS: VAR | 詳細 |
RIVER クリプト Perp | — | +0.0014% | — | +0.0013% | — | — | — | +0.0001% 年率 +1.31% | L: VARS: LTR | 詳細 |
1000PEPE クリプト Perp | — | +0.0012% | +0.0013% | +0.0013% | — | — | — | +0.0001% 年率 +0.88% | L: LTRS: EXT | 詳細 |
1000SHIB クリプト Perp | — | +0.0012% | +0.0013% | — | — | — | — | +0.0001% 年率 +0.88% | L: LTRS: EXT | 詳細 |
APEX クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | +0.0013% | — | — | — | +0.0001% 年率 +0.88% | L: LTRS: EXT | 詳細 |
ASTER クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | — | — | +0.0001% 年率 +0.88% | L: LTRS: EXT | 詳細 |
AVNT クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | +0.0013% | — | — | — | +0.0001% 年率 +0.88% | L: LTRS: EXT | 詳細 |
CC クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | +0.0013% | — | — | — | +0.0001% 年率 +0.88% | L: LTRS: EXT | 詳細 |
CHIP クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | +0.0013% | +0.0013% | — | — | +0.0001% 年率 +0.88% | L: LTRS: EXT | 詳細 |
EDEN クリプト Perp | — | +0.0012% | +0.0013% | — | — | — | — | +0.0001% 年率 +0.88% | L: LTRS: EXT | 詳細 |
EDGE クリプト Perp | — | +0.0012% | +0.0013% | +0.0013% | — | — | — | +0.0001% 年率 +0.88% | L: LTRS: EXT | 詳細 |
EIGEN クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | +0.0013% | — | — | — | +0.0001% 年率 +0.88% | L: LTRS: EXT | 詳細 |
FARTCOIN クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | +0.0013% | +0.0013% | — | — | +0.0001% 年率 +0.88% | L: LTRS: EXT | 詳細 |
KAITO クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | +0.0013% | — | — | — | +0.0001% 年率 +0.88% | L: LTRS: EXT | 詳細 |
LDO クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | +0.0013% | +0.0013% | — | — | +0.0001% 年率 +0.88% | L: LTRS: EXT | 詳細 |
LINEA クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | +0.0013% | — | — | — | +0.0001% 年率 +0.88% | L: LTRS: EXT | 詳細 |
ONDO クリプト Perp | +0.0013% | +0.0012% | +0.0013% | +0.0013% | — | +0.0013% | — | +0.0001% 年率 +0.88% | L: LTRS: EXT | 詳細 |
