Perp DEX ファンディングレート比較
取引所ペアごとのFR差からアービトラージ機会を探す(レートは1時間あたりに正規化)
FR差が異常に大きいペアは流動性リスクがある可能性があります。片方の取引所で出来高・OIが極端に薄い場合はアービトラージが困難です。
裁定ペア一覧(300ペア・131銘柄/緑=ロング・赤=ショート)最終更新: 10時間前 · 見出しクリックで並び替え
| 銘柄 | ペア | FR (1h) | FR差▼ | 年率 | 24h出来高 | OI | 価格乖離 | 執行 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLKSクリプト Perp | LiLighter | 8h毎+0.0013% 8h毎+0.0542% | +0.0529% | +464% | $2K ⚠ $18K ⚠ | $2K $80K | — | 分岐 ~2h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| EDGEクリプト Perp | BaBackpack | 8h毎+0.0013% +0.0278% | +0.0265% 徴収周期が別 | +232% | $27K ⚠ $6K ⚠ | $46K $16K | — | 分岐 ~8h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| ZEREBROクリプト Perp | ExExtended | 8h毎+0.0013% +0.0210% | +0.0198% 徴収周期が別 | +173% | $8K ⚠ $446 ⚠ | $2K $4K | — | 分岐 ~11h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| AIOTクリプト Perp | ExExtended | 8h毎+0.0013% +0.0209% | +0.0197% 徴収周期が別 | +172% | $118K ⚠ $10K ⚠ | $36K $5K | — | 分岐 ~11h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| EDGEクリプト Perp | ExExtended BaBackpack | +0.0083% +0.0278% | +0.0195% | +171% | $455K ⚠ $6K ⚠ | $17K $16K | — | 分岐 ~11h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| RSRクリプト Perp | -0.0181% 8h毎+0.0013% | +0.0194% 徴収周期が別 | +170% | $168K ⚠ $46K ⚠ | $514K $41K | — | 分岐 ~10h 費用 ~0.19% | 詳細 | |
| MELANIAクリプト Perp | -0.0171% 8h毎+0.0013% | +0.0183% 徴収周期が別 | +161% | $109K ⚠ $11K ⚠ | $827K $48K | — | 分岐 ~11h 費用 ~0.19% | 詳細 | |
| GMTクリプト Perp | -0.0162% 8h毎+0.0013% | +0.0175% 徴収周期が別 | +153% | $88K ⚠ $52K ⚠ | $96K $8K | — | 分岐 ~11h 費用 ~0.19% | 詳細 | |
| AZTECクリプト Perp | LiLighter ExExtended | 8h毎-0.0149% +0.0013% | +0.0162% 徴収周期が別 | +142% | $5K ⚠ $6K ⚠ | $29K $34K | — | 分岐 ~7h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| AZTECクリプト Perp | LiLighter | 8h毎-0.0149% 8h毎+0.0013% | +0.0162% | +141% | $5K ⚠ $62K ⚠ | $29K $40K | — | 分岐 ~7h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| Sクリプト Perp | BaBackpack | -0.0109% +0.0044% | +0.0152% | +134% | $466K ⚠ $4K ⚠ | $2.0M $109K | — | 分岐 ~13h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| Wクリプト Perp | BaBackpack | -0.0025% +0.0121% | +0.0146% | +128% | $282K ⚠ $22K ⚠ | $2.5M $44K | — | 分岐 ~14h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| TACクリプト Perp | ExExtended | 8h毎+0.0013% +0.0158% | +0.0145% 徴収周期が別 | +127% | $0 ⚠ $0 ⚠ | $0 $4K | — | 分岐 ~14h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| PURR株 Perp | ExExtended | -0.0127% +0.0013% | +0.0140% | +122% | $38K ⚠ $492K ⚠ | $26K $11.4M | — | 分岐 ~14h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| MSTR株 Perp | LiLighter OnOndo | 8h毎+0.0004% +0.0136% | +0.0132% 徴収周期が別 | +116% | $459K ⚠ $491K ⚠ | $1.9M $767K | — | 分岐 ~6h 費用 ~0.07% | 詳細 |
| MSTR株 Perp | ArArcus OnOndo | +0.0005% +0.0136% | +0.0131% | +115% | $368K ⚠ $491K ⚠ | $191K $767K | — | 分岐 ~13h 費用 ~0.17% | 詳細 |
| KMNOクリプト Perp | BaBackpack | -0.0118% 8h毎+0.0013% | +0.0130% 徴収周期が別 | +114% | $5K ⚠ $15K ⚠ | $52K $65K | — | 分岐 ~16h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| Wクリプト Perp | ExExtended BaBackpack | -0.0004% +0.0121% | +0.0125% | +110% | $787 ⚠ $22K ⚠ | $78K $44K | — | 分岐 ~16h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| MSTR株 Perp | OnOndo | 8h毎+0.0012% +0.0136% | +0.0124% 徴収周期が別 | +109% | $384K ⚠ $491K ⚠ | $979K $767K | — | 分岐 ~14h 費用 ~0.17% | 詳細 |
| Sクリプト Perp | -0.0109% 8h毎+0.0013% | +0.0121% 徴収周期が別 | +106% | $466K ⚠ $18K ⚠ | $2.0M $62K | — | 分岐 ~16h 費用 ~0.19% | 詳細 | |
| GASクリプト Perp | -0.0103% 8h毎+0.0013% | +0.0116% 徴収周期が別 | +101% | $44K ⚠ $2K ⚠ | $82K $10K | — | 分岐 ~17h 費用 ~0.19% | 詳細 | |
| SOXL指数 Perp | ExExtended LiLighter | +0.0000% 8h毎+0.0114% | +0.0114% 徴収周期が別 | +100% | $30K ⚠ $3.6M | $174K $2.5M | — | 分岐 ~9h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| SOXL指数 Perp | LiLighter | 8h毎+0.0000% 8h毎+0.0114% | +0.0114% | +100% | $3.2M $3.6M | $1.5M $2.5M | — | 分岐 ~9h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| SOXL指数 Perp | RIRISEx LiLighter | +0.0000% 8h毎+0.0114% | +0.0114% 徴収周期が別 | +100% | $524K ⚠ $3.6M | $86K $2.5M | — | 分岐 ~9h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| PURR株 Perp | ExExtended OnOndo | -0.0127% -0.0016% | +0.0111% | +97% | $38K ⚠ $277 ⚠ | $26K $81K | — | 分岐 ~16h 費用 ~0.17% | 詳細 |
| AZTECクリプト Perp | LiLighter | 8h毎-0.0149% -0.0040% | +0.0109% 徴収周期が別 | +96% | $5K ⚠ $169K ⚠ | $29K $831K | — | 分岐 ~9h 費用 ~0.09% | 詳細 |
| SEIクリプト Perp | BaBackpack | -0.0096% +0.0013% | +0.0109% | +95% | $14K ⚠ $281K ⚠ | $82K $2.2M | — | 分岐 ~18h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| Wクリプト Perp | BaBackpack | 8h毎+0.0013% +0.0121% | +0.0109% 徴収周期が別 | +95% | $13K ⚠ $22K ⚠ | $33K $44K | — | 分岐 ~19h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| SEIクリプト Perp | BaBackpack LiLighter | -0.0096% 8h毎+0.0012% | +0.0108% 徴収周期が別 | +95% | $14K ⚠ $200K ⚠ | $82K $155K | — | 分岐 ~10h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| CRVクリプト Perp | BaBackpack | 8h毎-0.0012% +0.0095% | +0.0107% 徴収周期が別 | +94% | $37K ⚠ $68K ⚠ | $431K $48K | — | 分岐 ~19h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| RUNEクリプト Perp | -0.0093% 8h毎+0.0013% | +0.0106% 徴収周期が別 | +92% | $436K ⚠ $28K ⚠ | $1.7M $6K | — | 分岐 ~18h 費用 ~0.19% | 詳細 | |
| OPクリプト Perp | ExExtended BaBackpack | -0.0003% +0.0102% | +0.0105% | +92% | $0 ⚠ $15K ⚠ | $21K $171K | — | 分岐 ~19h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| VVVクリプト Perp | RIRISEx BaBackpack | -0.0032% +0.0072% | +0.0105% | +92% | $1.1M $23K ⚠ | $271K $47K | — | 分岐 ~20h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| 0Gクリプト Perp | BaBackpack | -0.0090% +0.0013% | +0.0102% | +89% | $6K ⚠ $135K ⚠ | $7K $923K | — | 分岐 ~19h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| 0Gクリプト Perp | BaBackpack | -0.0090% 8h毎+0.0013% | +0.0102% 徴収周期が別 | +89% | $6K ⚠ $739 ⚠ | $7K $7K | — | 分岐 ~20h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| AEROクリプト Perp | ExExtended BaBackpack | -0.0046% +0.0056% | +0.0102% | +89% | $15K ⚠ $210K ⚠ | $161K $78K | — | 分岐 ~20h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| 0Gクリプト Perp | BaBackpack LiLighter | -0.0090% 8h毎+0.0012% | +0.0102% 徴収周期が別 | +89% | $6K ⚠ $2K ⚠ | $7K $6K | — | 分岐 ~10h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| MONクリプト Perp | BaBackpack | -0.0084% +0.0013% | +0.0097% | +85% | $35K ⚠ $732K ⚠ | $196K $28.4M | — | 分岐 ~20h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| MONクリプト Perp | BaBackpack | -0.0084% 8h毎+0.0013% | +0.0097% 徴収周期が別 | +85% | $35K ⚠ $134K ⚠ | $196K $323K | — | 分岐 ~21h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| MONクリプト Perp | BaBackpack PaPacifica | -0.0084% +0.0013% | +0.0097% | +85% | $35K ⚠ $153K ⚠ | $196K $103K | — | 分岐 ~21h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| BIGTIMEクリプト Perp | -0.0082% 8h毎+0.0013% | +0.0094% 徴収周期が別 | +83% | $45K ⚠ $2K ⚠ | $159K $3K | — | 分岐 ~21h 費用 ~0.19% | 詳細 | |
| KIOXIA株 Perp | ExExtended LiLighter | -0.0090% 8h毎+0.0004% | +0.0094% 徴収周期が別 | +82% | $198 ⚠ $2K ⚠ | $2K $16K | — | 分岐 ~11h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| PENGUクリプト Perp | BaBackpack | 8h毎-0.0007% +0.0086% | +0.0093% 徴収周期が別 | +81% | $216K ⚠ $32K ⚠ | $87K $137K | — | 分岐 ~22h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| OPクリプト Perp | LiLighter BaBackpack | 8h毎+0.0012% +0.0102% | +0.0090% 徴収周期が別 | +79% | $91K ⚠ $15K ⚠ | $154K $171K | — | 分岐 ~12h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| OPクリプト Perp | BaBackpack | +0.0013% +0.0102% | +0.0090% | +79% | $312K ⚠ $15K ⚠ | $2.9M $171K | — | 分岐 ~22h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| Sクリプト Perp | ExExtended | -0.0109% -0.0020% | +0.0089% | +78% | $466K ⚠ $23K ⚠ | $2.0M $46K | — | 分岐 ~22h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| SEIクリプト Perp | BaBackpack ExExtended | -0.0096% -0.0008% | +0.0088% | +77% | $14K ⚠ $410K ⚠ | $82K $36K | — | 分岐 ~23h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| PENGUクリプト Perp | LiLighter BaBackpack | 8h毎+0.0000% +0.0086% | +0.0086% 徴収周期が別 | +75% | $126K ⚠ $32K ⚠ | $120K $137K | — | 分岐 ~12h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| RUNEクリプト Perp | ExExtended | -0.0093% -0.0008% | +0.0085% | +75% | $436K ⚠ $187 ⚠ | $1.7M $3K | — | 分岐 ~23h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| Hクリプト Perp | ExExtended | 8h毎+0.0013% +0.0097% | +0.0084% 徴収周期が別 | +74% | $7K ⚠ $80 ⚠ | $5K $21K | — | 分岐 ~24h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| CL商品 Perp | PaPacifica | 8h毎+0.0000% +0.0084% | +0.0084% 徴収周期が別 | +74% | $3.6M $291K ⚠ | $5.0M $402K | — | 分岐 ~24h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| WTI商品 Perp | LiLighter ExExtended | 8h毎+0.0004% +0.0088% | +0.0084% 徴収周期が別 | +74% | $3.7M $4.9M | $3.7M $2.9M | — | 分岐 ~12h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| PENGUクリプト Perp | ExExtended BaBackpack | +0.0002% +0.0086% | +0.0084% | +74% | $4K ⚠ $32K ⚠ | $67K $137K | — | 分岐 ~24h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| CRVクリプト Perp | LiLighter BaBackpack | 8h毎+0.0012% +0.0095% | +0.0083% 徴収周期が別 | +73% | $296K ⚠ $68K ⚠ | $439K $48K | — | 分岐 ~13h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| CRVクリプト Perp | BaBackpack | +0.0013% +0.0095% | +0.0083% | +72% | $2.2M $68K ⚠ | $12.2M $48K | — | 分岐 ~23h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| GRAMクリプト Perp | BaBackpack | -0.0074% +0.0008% | +0.0082% | +72% | $2.1M $3K ⚠ | $18.9M $53K | — | 分岐 ~24h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| WLDクリプト Perp | PaPacifica | -0.0069% +0.0013% | +0.0082% | +72% | $5.7M $53K ⚠ | $40.8M $83K | — | 分岐 ~24h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| WLDクリプト Perp | ArArcus | -0.0069% +0.0013% | +0.0082% | +72% | $5.7M $3K ⚠ | $40.8M $114K | — | 分岐 ~24h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| AEROクリプト Perp | ExExtended RIRISEx | -0.0046% +0.0036% | +0.0082% | +71% | $15K ⚠ $941K ⚠ | $161K $208K | — | 分岐 ~25h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| BOT株 Perp | ExExtended ArArcus | -0.0076% +0.0005% | +0.0081% | +71% | $182 ⚠ $58K ⚠ | $22K $58K | — | 分岐 ~25h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| BOT株 Perp | ExExtended LiLighter | -0.0076% 8h毎+0.0004% | +0.0080% 徴収周期が別 | +70% | $182 ⚠ $1K ⚠ | $22K $27K | — | 分岐 ~13h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| LITクリプト Perp | BaBackpack ExExtended | -0.0067% +0.0013% | +0.0080% | +70% | $147K ⚠ $1.2M | $482K $2.1M | — | 分岐 ~26h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| LITクリプト Perp | BaBackpack PaPacifica | -0.0067% +0.0013% | +0.0079% | +70% | $147K ⚠ $1.0M | $482K $853K | — | 分岐 ~26h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| LITクリプト Perp | BaBackpack | -0.0067% 8h毎+0.0012% | +0.0079% 徴収周期が別 | +69% | $147K ⚠ $3.1M | $482K $1.3M | — | 分岐 ~13h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| WLDクリプト Perp | LiLighter PaPacifica | 8h毎-0.0064% +0.0013% | +0.0077% 徴収周期が別 | +67% | $258K ⚠ $53K ⚠ | $2.7M $83K | — | 分岐 ~14h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| PEARLクリプト Perp | OnOndo ExExtended | +0.0013% +0.0089% | +0.0076% | +67% | $3K ⚠ $94K ⚠ | $897 $96K | — | 分岐 ~23h 費用 ~0.17% | 詳細 |
| BB株 Perp | ExExtended OnOndo | -0.0070% +0.0006% | +0.0076% | +67% | $0 ⚠ $70K ⚠ | $1K $271K | — | 分岐 ~23h 費用 ~0.17% | 詳細 |
| BOT株 Perp | ExExtended | -0.0076% 8h毎+0.0000% | +0.0076% 徴収周期が別 | +67% | $182 ⚠ $3K ⚠ | $22K $64K | — | 分岐 ~27h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| GRAMクリプト Perp | ExExtended | -0.0074% +0.0001% | +0.0075% | +66% | $2.1M $923 ⚠ | $18.9M $450K | — | 分岐 ~26h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| GRAMクリプト Perp | LiLighter | -0.0074% 8h毎+0.0000% | +0.0074% 徴収周期が別 | +65% | $2.1M $842K ⚠ | $18.9M $984K | — | 分岐 ~13h 費用 ~0.09% | 詳細 |
| BB株 Perp | ExExtended LiLighter | -0.0070% 8h毎+0.0004% | +0.0074% 徴収周期が別 | +65% | $0 ⚠ $749K ⚠ | $1K $145K | — | 分岐 ~14h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| EDGEクリプト Perp | ExExtended | 8h毎+0.0013% +0.0083% | +0.0070% 徴収周期が別 | +62% | $27K ⚠ $455K ⚠ | $46K $17K | — | 分岐 ~29h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| kSHIBクリプト Perp | BaBackpack | +0.0013% +0.0083% | +0.0070% | +61% | $359K ⚠ $24K ⚠ | $2.8M $21K | — | 分岐 ~28h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| kSHIBクリプト Perp | PaPacifica BaBackpack | +0.0013% +0.0083% | +0.0070% | +61% | $86 ⚠ $24K ⚠ | $11K $21K | — | 分岐 ~29h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| ANSEMクリプト Perp | LiLighter | 8h毎+0.0012% 8h毎+0.0082% | +0.0070% | +61% | $27K ⚠ $74K ⚠ | $18K $34K | — | 分岐 <1h 費用 ~0.00% | 詳細 |
| ARBクリプト Perp | BaBackpack | 8h毎-0.0006% +0.0064% | +0.0070% 徴収周期が別 | +61% | $310K ⚠ $101K ⚠ | $501K $383K | — | 分岐 ~29h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| STXクリプト Perp | -0.0075% 8h毎-0.0005% | +0.0069% 徴収周期が別 | +61% | $891K ⚠ $17K ⚠ | $1.4M $30K | — | 分岐 ~28h 費用 ~0.19% | 詳細 | |
| WTI商品 Perp | OnOndo ExExtended | +0.0020% +0.0088% | +0.0068% | +60% | $1.1M $4.9M | $1.9M $2.9M | — | 分岐 ~25h 費用 ~0.17% | 詳細 |
| RIVERクリプト Perp | LiLighter | 8h毎+0.0013% 8h毎+0.0079% | +0.0067% | +58% | $22K ⚠ $971 ⚠ | $8K $47K | — | 分岐 ~16h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| PUMPクリプト Perp | BaBackpack RIRISEx | -0.0043% +0.0023% | +0.0066% | +58% | $252K ⚠ $275K ⚠ | $652K $675K | — | 分岐 ~31h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| STXクリプト Perp | ExExtended | -0.0075% -0.0009% | +0.0066% | +57% | $891K ⚠ $0 ⚠ | $1.4M $14K | — | 分岐 ~29h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| XMRクリプト Perp | LiLighter RIRISEx | 8h毎+0.0012% +0.0077% | +0.0065% 徴収周期が別 | +57% | $1.4M $1.8M | $3.5M $550K | — | 分岐 ~16h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| XMRクリプト Perp | RIRISEx | 8h毎+0.0012% +0.0077% | +0.0065% 徴収周期が別 | +57% | $909K ⚠ $1.8M | $338K $550K | — | 分岐 ~16h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| XMRクリプト Perp | RIRISEx | +0.0013% +0.0077% | +0.0065% | +57% | $39.6M $1.8M | $151.5M $550K | — | 分岐 ~30h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| UNIクリプト Perp | BaBackpack | 8h毎-0.0019% +0.0043% | +0.0062% 徴収周期が別 | +54% | $479K ⚠ $285K ⚠ | $339K $1.1M | — | 分岐 ~17h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| AXSクリプト Perp | -0.0049% 8h毎+0.0013% | +0.0061% 徴収周期が別 | +54% | $47K ⚠ $4K ⚠ | $231K $11K | — | 分岐 ~32h 費用 ~0.19% | 詳細 | |
| VVVクリプト Perp | LiLighter BaBackpack | 8h毎+0.0012% +0.0072% | +0.0060% 徴収周期が別 | +53% | $388K ⚠ $23K ⚠ | $1.2M $47K | — | 分岐 ~17h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| VVVクリプト Perp | BaBackpack | 8h毎+0.0012% +0.0072% | +0.0060% 徴収周期が別 | +53% | $192K ⚠ $23K ⚠ | $348K $47K | — | 分岐 ~17h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| AXSクリプト Perp | LiLighter | 8h毎-0.0047% 8h毎+0.0013% | +0.0060% | +52% | $344 ⚠ $4K ⚠ | $5K $11K | — | 分岐 ~17h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| AEROクリプト Perp | ExExtended | -0.0046% +0.0013% | +0.0059% | +51% | $15K ⚠ $2.6M | $161K $25.6M | — | 分岐 ~33h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| 2Zクリプト Perp | BaBackpack | -0.0046% +0.0013% | +0.0058% | +51% | $9K ⚠ $213K ⚠ | $35K $503K | — | 分岐 ~33h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| 2Zクリプト Perp | BaBackpack | -0.0046% 8h毎+0.0013% | +0.0058% 徴収周期が別 | +51% | $9K ⚠ $217 ⚠ | $35K $32K | — | 分岐 ~35h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| 2Zクリプト Perp | BaBackpack PaPacifica | -0.0046% +0.0013% | +0.0058% | +51% | $9K ⚠ $421 ⚠ | $35K $16K | — | 分岐 ~35h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| BERAクリプト Perp | BaBackpack | -0.0046% 8h毎+0.0013% | +0.0058% 徴収周期が別 | +51% | $42K ⚠ $2K ⚠ | $15K $59K | — | 分岐 ~35h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| BERAクリプト Perp | BaBackpack LiLighter | -0.0046% 8h毎+0.0012% | +0.0058% 徴収周期が別 | +51% | $42K ⚠ $2K ⚠ | $15K $27K | — | 分岐 ~18h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| PUMPクリプト Perp | BaBackpack ExExtended | -0.0043% +0.0013% | +0.0056% | +49% | $252K ⚠ $436K ⚠ | $652K $3.3M | — | 分岐 ~36h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| ERAクリプト Perp | ExExtended | 8h毎-0.0836% -0.0780% | +0.0056% 徴収周期が別 | +49% | $30K ⚠ $0 ⚠ | $101K $9K | — | 分岐 ~36h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| PUMPクリプト Perp | BaBackpack ArArcus | -0.0043% +0.0013% | +0.0055% | +49% | $252K ⚠ $734K ⚠ | $652K $324K | — | 分岐 ~37h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| ARBクリプト Perp | ExExtended BaBackpack | +0.0009% +0.0064% | +0.0055% | +48% | $3K ⚠ $101K ⚠ | $132K $383K | — | 分岐 ~37h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| 1000BONKクリプト Perp | ExExtended LiLighter | -0.0042% 8h毎+0.0012% | +0.0054% 徴収周期が別 | +47% | $1K ⚠ $191K ⚠ | $22K $134K | — | 分岐 ~19h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| TRUMPクリプト Perp | BaBackpack | -0.0040% +0.0013% | +0.0052% | +46% | $169K ⚠ $3.2M | $153K $9.8M | — | 分岐 ~37h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| TRUMPクリプト Perp | BaBackpack PaPacifica | -0.0040% +0.0013% | +0.0052% | +46% | $169K ⚠ $340K ⚠ | $153K $120K | — | 分岐 ~39h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| FARTCOINクリプト Perp | BaBackpack | -0.0034% +0.0017% | +0.0052% | +45% | $1.6M $5K ⚠ | $19.2M $49K | — | 分岐 ~37h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| ARBクリプト Perp | LiLighter BaBackpack | 8h毎+0.0012% +0.0064% | +0.0052% 徴収周期が別 | +45% | $396K ⚠ $101K ⚠ | $569K $383K | — | 分岐 ~20h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| JTOクリプト Perp | ExExtended | -0.0038% +0.0013% | +0.0051% | +45% | $418K ⚠ $0 ⚠ | $1.8M $328K | — | 分岐 ~38h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| JTOクリプト Perp | -0.0038% 8h毎+0.0013% | +0.0051% 徴収周期が別 | +44% | $418K ⚠ $25K ⚠ | $1.8M $86K | — | 分岐 ~38h 費用 ~0.19% | 詳細 | |
| MOODENGクリプト Perp | -0.0038% 8h毎+0.0013% | +0.0050% 徴収周期が別 | +44% | $58K ⚠ $12K ⚠ | $316K $3K | — | 分岐 ~38h 費用 ~0.19% | 詳細 | |
| 1000BONKクリプト Perp | ExExtended | -0.0042% 8h毎+0.0008% | +0.0050% 徴収周期が別 | +44% | $1K ⚠ $19K ⚠ | $22K $38K | — | 分岐 ~41h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| METクリプト Perp | BaBackpack | -0.0036% +0.0013% | +0.0049% | +43% | $554K ⚠ $3.7M | $66K $2.5M | — | 分岐 ~39h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| METクリプト Perp | BaBackpack LiLighter | -0.0036% 8h毎+0.0012% | +0.0048% 徴収周期が別 | +42% | $554K ⚠ $211K ⚠ | $66K $149K | — | 分岐 ~21h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| ANIMEクリプト Perp | -0.0035% 8h毎+0.0013% | +0.0048% 徴収周期が別 | +42% | $60K ⚠ $2K ⚠ | $241K $21K | — | 分岐 ~40h 費用 ~0.19% | 詳細 | |
| FARTCOINクリプト Perp | ExExtended | -0.0034% +0.0013% | +0.0047% | +41% | $1.6M $167K ⚠ | $19.2M $92K | — | 分岐 ~41h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| kFLOKIクリプト Perp | ExExtended | -0.0057% -0.0010% | +0.0047% | +41% | $11K ⚠ $65K ⚠ | $15K $373K | — | 分岐 ~41h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| FARTCOINクリプト Perp | -0.0034% 8h毎+0.0013% | +0.0047% 徴収周期が別 | +41% | $1.6M $617K ⚠ | $19.2M $160K | — | 分岐 ~41h 費用 ~0.19% | 詳細 | |
| CL商品 Perp | RIRISEx PaPacifica | +0.0038% +0.0084% | +0.0047% | +41% | $871K ⚠ $291K ⚠ | $2.5M $402K | — | 分岐 ~43h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| JTOクリプト Perp | BaBackpack | -0.0038% +0.0006% | +0.0045% | +39% | $418K ⚠ $26K ⚠ | $1.8M $233K | — | 分岐 ~43h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| UNIクリプト Perp | BaBackpack | 8h毎-0.0001% +0.0043% | +0.0044% 徴収周期が別 | +38% | $905K ⚠ $285K ⚠ | $1.4M $1.1M | — | 分岐 ~46h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| PENDLEクリプト Perp | 8h毎-0.0030% +0.0013% | +0.0043% 徴収周期が別 | +38% | $31K ⚠ $492K ⚠ | $214K $7.9M | — | 分岐 ~45h 費用 ~0.19% | 詳細 | |
| AAVEクリプト Perp | RIRISEx | 8h毎-0.0009% +0.0034% | +0.0043% 徴収周期が別 | +37% | $616K ⚠ $216K ⚠ | $1.9M $179K | — | 分岐 ~47h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| PENDLEクリプト Perp | LiLighter | 8h毎-0.0030% 8h毎+0.0012% | +0.0042% | +37% | $31K ⚠ $126K ⚠ | $214K $327K | — | 分岐 ~24h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| PENDLEクリプト Perp | ExExtended | 8h毎-0.0030% +0.0012% | +0.0042% 徴収周期が別 | +37% | $31K ⚠ $0 ⚠ | $214K $72K | — | 分岐 ~48h 費用 ~0.20% | 詳細 |
| BERAクリプト Perp | BaBackpack | -0.0046% -0.0004% | +0.0042% | +36% | $42K ⚠ $207K ⚠ | $15K $1.2M | — | 分岐 ~46h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| TRUMPクリプト Perp | LiLighter | 8h毎-0.0029% +0.0013% | +0.0042% 徴収周期が別 | +36% | $433K ⚠ $3.2M | $280K $9.8M | — | 分岐 ~22h 費用 ~0.09% | 詳細 |
| KORU指数 Perp | ExExtended LiLighter | +0.0000% 8h毎+0.0041% | +0.0041% 徴収周期が別 | +36% | $0 ⚠ $3K ⚠ | $5K $20K | — | 分岐 ~25h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| KORU指数 Perp | RIRISEx LiLighter | +0.0000% 8h毎+0.0041% | +0.0041% 徴収周期が別 | +36% | $57K ⚠ $3K ⚠ | $47K $20K | — | 分岐 ~25h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| SKHYNIX株 Perp | RIRISEx PaPacifica | -0.0028% +0.0013% | +0.0040% | +35% | $177K ⚠ $189K ⚠ | $381K $572K | — | 分岐 ~3日 費用 ~0.20% | 詳細 |
| ADAクリプト Perp | ExExtended | -0.0027% +0.0013% | +0.0040% | +35% | $1.7M $265K ⚠ | $25.0M $475K | — | 分岐 ~48h 費用 ~0.19% | 詳細 |
| 1000FLOKIクリプト Perp | LiLighter | 8h毎-0.0035% 8h毎+0.0004% | +0.0039% | +34% | $31K ⚠ $124 ⚠ | $18K $16K | — | 分岐 ~26h 費用 ~0.10% | 詳細 |
| ADAクリプト Perp | ArArcus | -0.0027% +0.0013% | +0.0039% | +34% | $1.7M $49K ⚠ | $25.0M $8K | — | 分岐 ~3日 費用 ~0.19% | 詳細 |
| BCHクリプト Perp | ExExtended | -0.0032% +0.0007% | +0.0039% | +34% | $19K ⚠ $4.6M | $76K $6.5M | — | 分岐 ~3日 費用 ~0.19% | 詳細 |
| AXSクリプト Perp | ExExtended | -0.0049% -0.0010% | +0.0039% | +34% | $47K ⚠ $0 ⚠ | $231K $5K | — | 分岐 ~3日 費用 ~0.19% | 詳細 |
